| Model name | CX-9 |
| Grade | High Grade |
| Door type | 5 doors |
| Transmission | 6-Speed, Automatic Transmission |
| Drive type | 4 wheel drive, Left Hand Drive |
| Seat capacity ( persons ) | 7 Seats |
| Model year | 2020 |
| Engine model | Sky Activ G2.5 Liter, Turbo |
| Engine Type | 2.5 Liter turbo in-line 4 cylinder 16 valve DOHC S-VT, Gasoline Engine |
| Fuel Injection Type | Electrically controlled fuel injection |
| Engine Capacity (cc) | 2,488 |
| Max. power ps(kw)/rpm | 230(170)/5,000 |
| Max. torque Nm/rpm | 420/2,000 |
| Fuel System | Electronically controlled multiport fuel injection |
| Overall | Length | mm | 5,075 |
| Width | mm | 1, 969 | |
| Height | mm | 1, 719 | |
| Wheelbase | mm | 2, 930 | |
| ABS ( Anti-Lock Brake System ) & EBD (Electronic Brake Force Distribution) | |
| Traction Control System (TCS) | |
| DSC (Dynamic Stability Control) & ESP (Electronic Stability Program) | |
| 6 Airbags, Driver & Passenger and Side(Front) and Curtain(Front & Rear) | |
| Lane Departure Warning & Lane Keep Assist | |
| Auto Door lock System | Sport Mode |
| Reverse Camera | Front and Rear Parking Sensor |
| Power Tailgate | Burglar Alarm |
| Side Repeater Lamp | |
| Privacy Glass | LED Auto Light Control System |
| Rain Sensing Front Intermittent Wiper | LED Active Front Light System |
| Bluetooth Handsfree Phone Connectivity | LED Day Running Light System |
| LED (Front Head Lamp, Fog Lamp & Rear Lamp) | Radiator Grille |
| G-Vectoring Control | Factory Equipped Toolset & Jack |
| Smart 2 Keyless Entry | 7-Seater Capacity |
| Front Seat Warmer (Driver & Passenger) | Head-up Display |
| Driver & Passenger Power Seat | Auxiliary Power Outlet |
| Steering Audio & Cruise Control | Mazda Connect |
| Tachometer & Electronic Odometer / Tripmeter | Exterior Temperature Display |
| Audio System (AM/FM, MP3, Audio and AUX/USB) |